| Mitta | Mitta | Hinta |
|---|---|---|
| (Tuuma) | (mm) | (€/m) |
| 22x50 | 0,40 | |
| 32x75 | 0,60 | |
| 32x100 | 0,80 | |
| 4 Lauta | 22x100 | 0,60 |
| 5 Lauta | 22x125 | 0,80 |
| 6 Lauta | 22x150 | 1,10 |
| 7 Lauta | 22x175 | 1,50 |
| 8 Lauta | 22x200 | 2,00 |
| 2x2 | 50x50 | 0,70 |
| 2x4 | 50x100 | 1,20 |
| 2x5 | 50x125 | 2,00 |
| 2x6 | 50x150 | 2,50 |
| 2x7 | 50x175 | 3,10 |
| 2x8 | 50x200 | 3,50 |
| 2x9 | 50x225 | 4,50 |
| 2x10 | 50x250 | 5,00 |
| 4x4 | 100x100 | 3,50 |
| 5x5 | 125x125 | 4,50 |
| 3.2.2016 |